| 发行状况 | |||
| 股票代码 | 603435 | 股票简称 | 嘉德利 |
| 申购代码 | 732435 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.76 | 发行市盈率 | 29.72 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.25 |
| 网上发行日期 | 2026-05-13 | 网下配售日期 | 2026-05-13 |
| 网上发行数量(股) | 25760000 | 网下配售数量(股) | 11040000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 46000000 | |
| 申购数量上限(股) | 11000 | 中签缴款日 | 2026-05-15 |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网下申购需配市值(万元) | |
| 申购状况 | |||
| 中签号公布日期 | 2026-05-15 | 上市日期 | 2026-05-22 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | 0.01% |
| 网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 11836.42 | |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上有效申购户数(户) | 15806088 | 网下有效申购户数 | 11334 |
| 网上有效申购股数(万股) | 11696231.80 | 网下有效申购股数(万股) | 13067410.00 |
| 中签号 | |||
| 末“4”位数 | 3167,8167 | ||
| 末“5”位数 | 25097,75097 | ||
| 末“7”位数 | 8313479,3313479 | ||
| 末“8”位数 | 00099508,25099508,50099508,75099508 | ||
| 承销商 | |||
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.44 | 发行后每股净资产(元) | 4.50 |
| 股利分配政策 | 经公司2024年第二次临时股东大会、2025年第四次临时股东会审议通过,本次发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 | ||
| 首日表现与打新收益 | |||
| 首日开盘价(元) | 88.00 | 首日收盘价(元) | 127.68 |
| 首日开盘溢价(%) | 458.38% | 首日收盘涨幅(%) | 710.15% |
| 首日换手率(%) | 83.00% | 首日最高涨幅(%) | 794.10% |
| 首日最高价(元) | 140.91 | 首日最低价(元) | 87.70 |
| 首日成交量(股) | 29621628 | 首日成交额(万元) | 310945.29 |
| 公司简介 | |||
| 公司成立于2002年,是一家集科研、开发、生产为一体的专业生产优质电容器用聚丙烯薄膜的高新技术企业。电容薄膜产品系列在同行业中为齐全,技术水平产品质量等方面处于行业前列,主要应用于家电、电子、电力等传统领域用电容器和高铁动车、新能源汽车电容等新兴领域。是我国较大的专业生产电容器薄膜制造企业之一和中国高端电容器薄膜主导供应商,获得“国家专精特新小巨人”“高新技术企业”“福建省名牌产品”“福建省制造业单项冠军”等荣誉称号。公司专注从事BOPP电工膜研发、生产和销售。主要产品为BOPP电工膜。 |
| 主营业务 | |||
| 专注从事BOPP电工膜研发、生产和销售。 |
| 筹集资金将用于的项目 | ||
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新建嘉德利厦门新材料生产基地(一期) | 52500.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 20000.00 |
| 投资金额总计(万元) | 72500.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -4.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.01% | |
| 嘉德利(603435) 主要股东 (截至 2026-05-22) | ||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄泽忠 | 自然人 | 198090000 | 43.14 |
| 2 | 黄炎煌 | 自然人 | 198090000 | 43.14 |
| 3 | 福州创新创科投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 7927519 | 1.73 |
| 4 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 一般企业 | 3631578 | 0.79 |
| 5 | 安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 3397508 | 0.74 |
| 6 | 厦门金圆展鸿二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 3397508 | 0.74 |
| 7 | 泉州台商投资区招商文旅集团有限公司 | 投资、咨询公司 | 2265005 | 0.49 |
| 8 | 阳光电源(三亚)有限公司 | 一般企业 | 2178948 | 0.47 |
| 9 | 新疆特变电工集团有限公司 | 一般企业 | 2178948 | 0.47 |
| 10 | 广东能源集团产业投资私募基金管理有限公司 | 资产管理公司 | 1210526 | 0.26 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 19 | 15 | 61 | 60 | 166 |
| 已问询 | 55 | 50 | 150 | 115 | 632 |
| 上市委 审议 |
6 | 5 | 11 | 19 | 59 |
| 提交注册 | 7 | 6 | 16 | 16 | 38 |
| 注册结果 | 13 | 14 | 28 | 32 | 58 |
| 中止 财报更新 |
11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |

2026
05.29
2318
上市公司数
2355
上市证券数
678675.08
股票总市值(亿元)
630526.00
股票流通市值(亿元)
15329.22
股票成交金额(亿元)
2897
上市公司数
2931
上市证券数
487168.91
股票总市值(亿元)
417263.56
股票流通市值(亿元)
17879.56
股票成交金额(亿元)