发行状况 | |||
股票代码 | 920037 | 股票简称 | 广信科技 |
申购代码 | 920037 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 7.61 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.00 |
网上发行日期 | 2025-06-17 | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 19000000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 20000000 | |
申购数量上限(股) | 950000 | 中签缴款日 | 2025-06-17 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 950.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 上市日期 | 2025-06-26 | |
网上发行中签率(%) | 0.03% | 网下配售中签率(%) | |
网上冻结资金返还日期 | 2025-06-18 00:00:00.0 | 机构超额认购倍数 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 517207 | 网下有效申购户数 | |
网上有效申购股数(万股) | 5525493.78 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 东兴证券股份有限公司 |
发行前每股净资产(元) | 7.50 | 发行后每股净资产(元) | 7.74 |
股利分配政策 | 2024年5月9日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》,决定公司在北京证券交易所上市前滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按发行后的持股比例共享。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 50.00 | 首日收盘价(元) | 60.00 |
首日开盘溢价(%) | 400.00% | 首日收盘涨幅(%) | 500.00% |
首日换手率(%) | 75.11% | 首日最高涨幅(%) | 539.70% |
首日最高价(元) | 63.97 | 首日最低价(元) | 50.00 |
首日成交量(股) | 22205164 | 首日成交额(万元) | 127352.92 |
公司简介 | |||
公司创立于2004年,现拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心,是中国绝缘材料标准化委员会成员单位、湖南省特种工业用纸产业技术创新战略联盟理事长单位,湖南省知识产权优势示范企业。公司通过了IS09001、IS014001、OHSAS18001等体系认证。公司专注于高性能绝缘纤维材料及其成型制品的研发、生产和销售,产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。公司的主要产品为绝缘纤维材料及其成型制品,相关产品主要用于不同电压等级输变电设备的主纵绝缘。公司股票于2025年6月26日在北京证券交易所上市。 |
主营业务 | |||
一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;新材料技术研发;纸浆销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电气绝缘新材料扩建项目 | 13000.00 |
2 | 研发中心建设项目 | 4000.00 |
3 | 补充流动资金 | 3000.00 |
投资金额总计(万元) | 20000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 0.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
广信科技(920037) 主要股东 (截至 2025-06-26) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 魏冬云 | 自然人 | 31255838 | 35.33 |
2 | 魏雅琴 | 自然人 | 10370000 | 11.72 |
3 | 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 一般企业 | 7272727 | 8.22 |
4 | 唐吉晃 | 自然人 | 4250987 | 4.81 |
5 | 项旻涛 | 自然人 | 2000000 | 2.26 |
6 | 湖南云起产业投资基金管理有限公司 | 资产管理公司 | 1727273 | 1.95 |
7 | 唐昌林 | 自然人 | 1421100 | 1.61 |
8 | 湖南红土瑞锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 1363636 | 1.54 |
9 | 金亚林 | 自然人 | 1000000 | 1.13 |
10 | 魏勇 | 自然人 | 850000 | 0.96 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 11 | 11 | 26 | 23 | 155 |
已问询 | 10 | 12 | 28 | 24 | 161 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
07.16
2286
上市公司数
2324
上市证券数
561887.61
股票总市值(亿元)
525916.64
股票流通市值(亿元)
5729.74
股票成交金额(亿元)
2872
上市公司数
2906
上市证券数
358498.22
股票总市值(亿元)
307412.49
股票流通市值(亿元)
8704.50
股票成交金额(亿元)