周二2026
09.08
1新股申购
无新股上市
| 申购 | 沈鼓集团 |
| 上市 | 无 |
| 中签号 | 无 |
| 中签率 | 无 |
| 缴款 | 无 |
| 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
|---|
| 股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|
| 公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
|---|---|---|
| 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| 傲拓科技股份有限公司 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| 昌德新材科技股份有限公司 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |
| 上海辛帕智能科技股份有限公司 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |
| 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |
| 江苏苏讯新材料科技股份有限公司 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| 东莞优邦材料科技股份有限公司 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |
| 无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |
| 浙江正导技术股份有限公司 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |
| 东莞市元立光电股份有限公司 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |
| 广东钶锐锶数控技术股份有限公司 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |
| 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| 北京天广实生物技术股份有限公司 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| 济南森峰激光科技股份有限公司 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |
| 重庆宇隆光电科技股份有限公司 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| 德阳天元重工股份有限公司 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |
| 苏州猎奇智能设备股份有限公司 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |
| 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |
| 内蒙古旭阳新材料股份有限公司 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |
| 常州环能涡轮动力股份有限公司 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 20 | 14 | 79 | 92 | 165 |
| 已问询 | 49 | 31 | 134 | 181 | 345 |
| 上市委 审议 |
5 | 2 | 7 | 16 | 23 |
| 提交注册 | 5 | 2 | 8 | 14 | 16 |
| 注册结果 | 10 | 5 | 17 | 31 | 5 |
| 中止 财报更新 |
6 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |

2026
09.10
2320
上市公司数
2357
上市证券数
696137.57
股票总市值(亿元)
617056.60
股票流通市值(亿元)
7804.55
股票成交金额(亿元)
2905
上市公司数
2939
上市证券数
440277.42
股票总市值(亿元)
374879.06
股票流通市值(亿元)
8685.69
股票成交金额(亿元)