| 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
|---|
| 股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|
| 公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
|---|---|---|
| 广西森合高新科技股份有限公司 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |
| 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |
| 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| 北京康美特科技股份有限公司 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| 成都超纯应用材料股份有限公司 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| 华润新能源控股有限公司 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| 中电科思仪科技股份有限公司 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| 江苏凯达重工股份有限公司 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| 温州益坤电气股份有限公司 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| 广西双英集团股份有限公司 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |
| 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |
| 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 19 | 16 | 52 | 53 | 173 |
| 已问询 | 60 | 53 | 140 | 105 | 626 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 8 | 17 | 58 |
| 提交注册 | 8 | 7 | 13 | 14 | 36 |
| 注册结果 | 17 | 17 | 30 | 28 | 60 |
| 中止 财报更新 |
11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |

2026
05.07
2315
上市公司数
2353
上市证券数
693769.48
股票总市值(亿元)
647189.98
股票流通市值(亿元)
13599.43
股票成交金额(亿元)
2893
上市公司数
2927
上市证券数
498805.92
股票总市值(亿元)
427649.00
股票流通市值(亿元)
17857.71
股票成交金额(亿元)